Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Dahua XVR5116-HS Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Bölünmüş Ekran | 16Kanal: 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, e-posta, FTP, Anlık, Sesli ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı , Sabotaj ve Tanı |
Alarm Girişi | – |
Alarm Çıkışı | – |
Tarama Tetik Modu | – |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 16Kanal: 1/4/9/16 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde) |
İzleme Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıt / Ağ |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA Port, 6TB’a kadar kapasite |
HDD Modu | Tek |
eSATA | – |
Arayüz | |
Ön Kısım | – |
USB | 16 Kanal:2 USB Ports (1 USB 2.0,1 USB 3.0) |
RS232 | – |
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 port |
Diğer Markalarla Uyumluluk | DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb. |
Ses ve Görüntü | |
HDCVI Kamera Girişi | 16 Kanal |
IP Kamera Girişi | 16 + 8 Kanal, her kanal 5 MP’ye kadar |
Ses Giriş / Çıkış | 1/1 |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş / çıkış, RCA |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
Çözünürlük | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 15fps)
1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn |
Network | |
Arayüz | 16 Kanal: 1 RJ-45 Port (1000M) |
Ağ İşlevi | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
Maks. Kullanıcı Erişim | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 2.4.1 CGI uyumlu |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC 12V / 2A |
Güç Tüketimi | <10W (HDD Olmadan) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
Dayamıklılık Koşulları | 0 ° C ~ + 50 ° C (+ 32 ° F ~ + 122 ° F), 0 ~ 90% RH |
Kasa | |
Boyutlar | Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm |
Net Ağırlık | 0.75kg (HDD Olmadan) |
Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır.
Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Dahua XVR5116-HS-X |
Marka | DAHUA |
Stok Durumu | Bu ürün için Stok ve Fiyat Bilgisi İsteyiniz |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.